Рефераты

Дипломная работа: Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"

Строка 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 3.2009 4.2009
Валовый объем продаж 628 798,86 671 955,03 638 100,95 647 501,18 645 022,00 628 430,79
Потери 2 863,01 3 057,61 2 910,85 2 939,20 2 932,28 2 876,09
Налоги с продаж 31 439,94 33 597,75 31 905,04 32 375,05 32 251,10 31 421,53
Чистый объем продаж 594 495,91 635 299,67 603 284,25 612 186,93 609 838,62 594 133,17
Материалы и комплектующие 386 248,16 412 595,49 392 965,92 397 703,11 396 704,67 386 676,86
Сдельная зарплата 12 575 13 439 12 762 12 950 12 900 12 568
Суммарные прямые издержки 386 248,16 412 595,49 392 965,92 397 703,11 396 704,67 386 676,86
Валовая прибыль 208 247,75 222 704,18 210 318,33 214 483,82 213 133,95 207 456,31
Налог на имущество 412,34 405,87 399,25 392,73 386,20 379,65
Административные издержки 33 899,00 72 430,74 50 163,44 35 932,42 73 923,13 34 281,71
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 87 354,78 87 950,67 88 550,62 89 154,67 89 762,84 90 375,16

Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 121 253,78 160 381,41 138 714,06 125 087,09 163 685,97 124 656,87
Амортизация 3 924,79 3 924,79 3 924,79 3 924,79 3 924,79 3 924,79
Проценты по кредитам 8 424,82 7 496,15 6 554,10 5 117,54 4 413,02 3 084,96
Суммарные непроизводственные издержки 12 349,62 11 420,94 10 478,89 9 042,33 8 337,81 7 009,75
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов 322 695,49 254 751,47 210 975,05 156 629,14 83 142,51 48 868,76
Прибыль до выплаты налога -254 751,47 -210 975,05 -156 629,14 -83 142,51 -48 868,76 20 256,98
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль -254 751,47 -210 975,05 -156 629,14 -83 142,51 -48 868,76 20 256,98
Налог на прибыль
Чистая прибыль -254 751,47 -210 975,05 -156 629,14 -83 142,51 -48 868,76 20 256,98

Прибыли убытки (руб.)

Строка 5.2009 6.2009 7.2009 8.2009 9.2009 10.2009
Валовый объем продаж 630 509,81 594 941,94 575 066,26 594 130,09 622 489,00 670 337,72
Потери 2 882,37 2 735,80 2 654,50 2 751,20 2 879,92 3 086,73
Налоги с продаж 31 525,49 29747,09 28 753,32 29 706,5 31 244,45 33 516,87
Чистый объем продаж 598 984,32 565 194,85 546 312,94 564 423,6 591 364,55 636 820,85
Материалы и комплектующие 386 474,27 365 895,96 353 557,03 366 542,33 383 831,13 413 054,50
Сдельная зарплата 12 610 11 898 11 502 11 883 12449 12 736
Прямые суммарные издержки 386 474,27 365 895,96 353 557,03 366 542,33 383 831,13 413 054,50
Валовая прибыль 212 510,05 199 298,09 192 755,94 197 881,27 207 533,42 223 766,35
Налог на имущество 373,11 366,55 359,98 353,47 346,97 264,65
Административные издержки 35 310,33 75 446,27 52 251,91 37 428,41 77 000,80 35 708,97

Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала 90 991,65 91 612,35 92 237,28 92 866,48 93 499,97 94 137,78
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки 126 301,98 167 058,62 144 489,19 130 294,88 170 500,76 129 846,75
Амортизация 3 924,79 3 924,79 3 924,79 3 924,79 3 924,79 49 424,79
Проценты по кредитам 1 701,83 1 333,39 635,79
Суммарные непроизводственные издержки 5 626,62 5 258,18 4 560,58 3 924,79 3 924,79 49 424,79
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 71 020,87 17 930,30 34 940,99 54 615,60 23 656,08 34 440,04
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль 71 020,87 17 930,30 34 940,99 54 615,60 23 656,08 34 440,04
Налог на прибыль
Чистая прибыль 71 020,87 17 930,30 34 940,99 54 615,60 23 656,08 34 440,04

8. Финансовый план.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


© 2010 Собрание рефератов